Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale (var.4) Notas de bajo guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de bajo guitarra (tab) para A Whiter Shade Of Pale (var.4) de Procol Harum descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 7.5 kb, 303 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de bajo guitarra (tab) "A Whiter Shade Of Pale (var.4)" (Procol Harum)

Procol Harum Nombre de grupo
A Whiter Shade Of Pale Nombre de canción
Notas de bajo guitarra (tabs) Tipo de nota
7.5 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
303 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

A Whiter Shade Of Pale (var.4) notas de bajo guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Whiter Shade Of Pale by Procol Harum


Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------|
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|0-----0---------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------3---3---|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|----------------|----------------|----------------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|0-----0---------|----------------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|----------------|
|----------------|--------3-----3-|----------------|--------------3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|------------0---|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|------------3---|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-------|--------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----0-----------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|--------3-----3-|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3-------3-----3-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3-2-----2-|0-----0---------|
|3-----3-2-----2-|0-----0---------|----------------|--------3-----3-|
|----------------|--------3-----3-|----------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|0-----0---------|----------------|----------------|----------------|
|--------3-----3-|2-----2-0-----0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|3-----3---------|3-----3---------|
|----------------|----------------|--------1-----1-|--------1-----1-|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----3-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------1-3---1---|3-------3-------|3---------------|
|1-------1-----1-|4---------------|------------3---|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|3---------------|----------------|
|----------------|----------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/                    

Comentarios para notas de bajo guitarra (tab) — A Whiter Shade Of Pale (var.4) (Procol Harum)

Otras notas para A Whiter Shade Of Pale (var.4) de Procol Harum:

Las últimas notas vistas de Procol Harum: